物置小屋作成の巻きソノ4
平成17年11月17日(木)
兎に角、お値段がどれ位掛かる物か、積算して見ないと駄目な状態だス。
土台の次は壁だス。
こんな感じだスな。
品目 | サイズ | 個数 | 適用 | 単価円 | 小計円 |
床用ベニヤ | 3x6, 12mm | 6 | 998 | 5,988 | |
壁枠用2x4 | 2,400mm | 4 | 10F(8Fなし) | 648 | 2,592 |
3,600mm | 2 | 12F | 598 | 1,196 | |
3,000mm | 4 | 10F | 648 | 2,592 | |
1,800mm |
8+6+9+10=33 |
6F | 278 | 9,174 | |
壁用OSB合板 | 3x6, 12mm | 13 | 997 | 12,961 | |
小計 | 34,503 |
壁だけで三万五千円だスと???
次には屋根の支えとなるトラスと梁だス。
こんな造作になるだス。ラッキー。
品目 | サイズ | 個数 | 適用 | 単価円 | 小計円 |
トラス1 %2x4 | 2,700mm | 2 | 10F-300mm | 648 | 1,296 |
2x4 | 1,010mm | 2 | トラス2&の端材利用 | - | - |
~2x4 | 1,909mm | 4 | (10F-1,100mm)*4 | 648 | 2,592 |
2x6 | 955mm |
4 |
梁2x6端材利用+(6F-850mm)*2 | 748 | 1,496 |
2x4 | 285mm | 2 | トラス1%より端材利用 | - | - |
トラス2 %2x4 | 2,700mm | 1 | 10F-300mm | 648 | 648 |
#2x4 | 1,010mm | 1 | トラス1~の端材利用 | - | - |
&2x4 | 1,909mm | 2 | 10F-1,100mm | 648 | 1,296 |
2x8 | 955mm |
2 |
10F*1 | 1,580 | 1,580 |
2x4 | 285mm | 1 | トラス2%より端材利用 | - | - |
梁2x6 | 4,500mm | 1 | (12F-1,400mm)*2 | 1,480 | 2,960 |
小梁2x4 | 1,800mm | 4 | 6F | 278 | 1,112 |
アクリル板t5 | 1.1*1.3m | 2 | 6,560 | 13,120 | |
小計 | 26,100 |
トラスだげでも二万六 千円なんだスかっ!。