トップ −> クリ日記について <− 戻る

クリ日記について

 クリニック創立前後から、びすばすと撮り溜めたお写真がある訳けだす。
 それら珠玉のお写真入りの日記を、次々と書いてホームページに掲載することにし始めたのは開院してから数ヶ月が経過しちゃってからです。今考えると惜すいことをしたものだす。

 というわけで、お写真入りのクリニックの日記略して赤湯駅前クリ日記が、勢い込んで進んでいくことになった訳なのです!

 カレンダーからお好みの日にちに飛んでいくことも出来ますので、下の表にびすっと出ています日にちをクリックして、行ってみて下さい。

 また、クリ日記に載っているお写真は、どれも面白いものですが、どれが一番いい感じか、随時投票して、お好みを競い合うことが出来る投票システムもご用意致しました。お写真の一覧としてもご利用頂けますし、皆様未確認の、過去のお写真を閲覧し、後から「こりがいいんだ!」と後付け投票しちゃうことも出来ます。締め切りもないですし、何回でも投票していいんで、気に入ったものにどんどん投票しちゃって下さい。

サイト内検索:

クリ日記カレンダー一覧

2009/01
        _1 _2 _3
_4 _5 _6 _7 _8 _9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

休診 半日等

2009/02
_1 _2 _3 _4 _5 _6 _7
_8 _9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             

休診 半日等

2009/03
_1 _2 _3 _4 _5 _6 _7
_8 _9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

休診 半日等

2009/04
      _1 _2 _3 _4
_5 _6 _7 _8 _9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

休診 半日等

2009/05
          _1 _2
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

休診 半日等

2009/06
  _1 _2 _3 _4 _5 _6
_7 _8 _9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

休診 半日等

           
2008/07
    _1 _2 _3 _4 _5
_6 _7 _8 _9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

休診 半日等

2008/08
          _1 _2
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

休診 半日等

2008/09
  _1 _2 _3 _4 _5 _6
_7 _8 _9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

休診 半日等

2008/10
      _1 _2 _3 _4
_5 _6 _7 _8 _9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

休診 半日等

2008/11
            _1
_2 _3 _4 _5 _6 _7 _8
_9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

休診 半日等

2008/12
  _1 _2 _3 _4 _5 _6
_7 _8 _9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

休診 半日等

2008/01
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

休診 半日 

2008/02
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
             

休診 半日 

2008/03
            _1
_2 _3 _4 _5 _6 _7 _8
_9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

休診 半日等

2008/04
    _1 _2 _3 _4 _5
_6 _7 _8 _9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

休診 半日等

2008/05
        _1 _2 _3
_4 _5 _6 _7 _8 _9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

休診 半日等

2008/06
_1 _2 _3 _4 _5 _6 _7
_8 _9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

休診 半日等

           
2007/07
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

休診日 戻るス

2007/08
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

休診日 戻るス

2007/09
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

休診 半日 

2007/10
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

休診 半日 

2007/11
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

休診 半日 

2007/12
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

休診 半日 

     
2007/04
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

休診 半日 

2007/05
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

休診日 戻るス

2007/06
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

休診 半日